● Normes environnementales∶ RoHS、IPC/JEDECJSTD-709
● Couleurs∶Dix couleurs standard internationales telles que le noir, le rouge, le vert et le bleu
Paramètres techniques:
Propriétés | Méthode d'essai | Valeur |
Résistance à la traction (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10,4 |
Allongement à la rupture (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | 158℃X168h | ≥7,3 |
Allongement à la rupture après vieillissement (%) | 158℃X168h | ≥100 |
Résistance à la flexion à froid | UL224 (-30℃X1h) | Pas de fissure |
Ignifuge | ASTMD 2671 C | VW- 1 |
Tension de tenue (300 V) | UL224 | 1 500 V, 1 min sans panne |
Résistance à la rupture (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
Résistivité volumique (Ω ·cm) | CEI 60093 | ≥1X10 14 |
Taper | IDENTIFIANT mm | Après rétrécissement mm | Emballage | Portée | |
|
| ID | Mur | m/plateau | mm |
Φ0,6CB | 0,90 ± 0,20 | ≤0,40 | 0,22 ± 0,04 | 400 ± 3 | 0,50-0,70 |
Φ0,8CB | 1,20 ± 0,30 | ≤0,45 | 0,22 ± 0,04 | 400 ± 3 | 0,65-0,80 |
Φ1.0CB | 1,50 ± 0,30 | ≤0,60 | 0,22 ± 0,04 | 400 ± 3 | 0,85-1,00 |
Φ1,5CB | 2,00 ± 0,30 | ≤0,80 | 0,23 ± 0,04 | 400 ± 3 | 1,0-1,4 |
Φ2.0CB | 2,50 ± 0,30 | ≤1,00 | 0,26 ± 0,04 | 400 ± 3 | 1,3-1,8 |
Φ2,5CB | 3,00 ± 0,30 | ≤1,25 | 0,26 ± 0,04 | 400 ± 3 | 1,5-2,3 |
Φ3.0CB | 3,50 ± 0,30 | ≤1,50 | 0,28 ± 0,05 | 400 ± 3 | 1,8-2,7 |
Φ3,5CB | 4,00 ± 0,30 | ≤1,75 | 0,30 ± 0,05 | 400 ± 3 | 2.0-3.2 |
Φ4.0CB | 4,50 ± 0,30 | ≤2,00 | 0,30 ± 0,05 | 400 ± 3 | 2.3-3.6 |
Φ4,5CB | 5,00 ± 0,30 | ≤2,25 | 0,30 ± 0,05 | 200 ± 2 | 2,5-4,0 |
Φ5.0CB | 5,50 ± 0,30 | ≤2,5 | 0,30 ± 0,05 | 200 ± 2 | 3,0-4,5 |
Φ6.0CB | 6,50 ± 0,30 | ≤3,0 | 0,30 ± 0,05 | 200 ± 2 | 3,5-5,4 |
Φ7CB | 7,50 ± 0,30 | ≤3,5 | 0,32 ± 0,05 | 100 ± 1 | 4.0-6.3 |
Φ8CB | 8,50 ± 0,30 | ≤4,0 | 0,32 ± 0,05 | 100 ± 1 | 4.5-7.2 |
Φ9CB | 9,50 ± 0,30 | ≤4,5 | 0,32 ± 0,05 | 100 ± 1 | 5.0-8.2 |
Φ10CB | 10,50 ± 0,30 | ≤5,0 | 0,32 ± 0,05 | 100 ± 1 | 5.5-9.2 |
Φ11CB | 11,50 ± 0,30 | ≤5,5 | 0,40 ± 0,05 | 100 ± 1 | 6.0-10.2 |
Φ12CB | 12,50 ± 0,30 | ≤6,0 | 0,40 ± 0,05 | 100 ± 1 | 6.5-11.2 |
Φ13CB | 13,50 ± 0,30 | ≤6,5 | 0,40 ± 0,05 | 100 ± 1 | 7.0-12.2 |
Φ14CB | 14,50 ± 0,30 | ≤7,0 | 0,40 ± 0,05 | 100 ± 1 | 7,5-13,2 |
Φ15CB | 15,50 ± 0,30 | ≤7,5 | 0,40 ± 0,05 | 100 ± 1 | 8,0-14,2 |
Φ16CB | 16,50 ± 0,30 | ≤8,0 | 0,44 ± 0,05 | 100 ± 1 | 8,5-15,1 |
Φ17CB | 17,50 ± 0,30 | ≤8,5 | 0,44 ± 0,05 | 100 ± 1 | 9.0-16.1 |
Φ18CB | 19h00 ± 0h30 | ≤9,0 | 0,44 ± 0,05 | 100 ± 1 | 9,5-17,1 |
Φ20CB | 21h00 ± 0h30 | ≤10,0 | 0,52 ± 0,06 | 100 ± 1 | 10,5-18,1 |
Φ22CB | 23h00 ± 0h30 | ≤11,0 | 0,52 ± 0,06 | 100 ± 1 | 11,5-20,0 |
Φ25CB | 26h00±0,50 | ≤12,5 | 0,52 ± 0,06 | 50 ± 0,5 | 13,0-22,0 |
Remarque : Nous pouvons accepter les commandes de produits aux spécifications spéciales.
Caractéristiques: ● Résistance à la tension : 600 V ● Norme∶ UL224 ● Taux de retrait thermique∶2∶1 ● Tem...
Voir les détailsCaractéristiques: ● Résistance à la tension : 300 V ● Norme∶ UL224 ● Taux de retrait thermique∶2∶1 ● Tem...
Voir les détailsCaractéristiques: ● Norme∶ UL224,CAN/CSAC22.2NO198.1-99 ● Taux de retrait thermique∶2∶1 ● Température de retra...
Voir les détailsCaractéristiques: ● Norme∶ UL224,CAN/CSA C2.2 NO198.1-99 ● Taux de retrait thermique∶2∶1 ● Température de retr...
Voir les détailsCaractéristiques: ● Norme∶CAN/CSA C22.2 NO198.1-99 ● Taux de retrait thermique∶2∶1 ● Température de retra...
Voir les détailsCaractéristiques: ● Norme∶CAN/CSA C22.2 NO198.1-99 ● Taux de retrait thermique∶2∶1 ● Température de retra...
Voir les détailsCaractéristiques: ● Taux de retrait thermique : 3∶1 ● Température de retrait initiale : ≥ 70 ℃ ...
Voir les détailsTube thermorétractable transparent 2:1 La gaine thermorétractable transparente, également connue sous le nom de gaine thermorétractable transparent...
Voir les détailsCaractéristiques: ● Norme∶ UL224,CAN/CSAC22.2NO198. 1-99 ● Taux de retrait thermique∶ 2∶1 ● Température d...
Voir les détailsCaractéristiques: ●AMS-DTL-23053/4 ; QC/T29106; GO/T2408 ● Température de retrait initiale : ≥ 90 ℃ ● Température de retrait ...
Voir les détailsNantong TopTube New Material Technology Co., Ltd. se concentre sur la modification du matériau des tubes thermorétractables, l'extrusion de tubes thermorétractables, le traitement par irradiation, l'expansion des tubes et d'autres technologies de traitement de production. Principaux produits : modification des matériaux, tube thermorétractable, traitement par irradiation. Les produits comprennent des mélanges maîtres noir et blanc, des matériaux modifiés par irradiation, des tubes thermorétractables, Tube thermorétractable ignifuge à paroi ultra fine, sans halogène 2:1, protection de l'environnement, largement appliqué dans les domaines pétrochimique, automobile, ferroviaire à grande vitesse, mine de charbon, aérospatiale et autres domaines, la qualité est stable et les performances sont fiables. Les produits sont entièrement conformes aux normes de protection de l'environnement de l'UE DEEE et ROHS.
Comme Chine Tube thermorétractable ignifuge à paroi ultra fine, sans halogène 2:1, protection de l'environnement fabricants et usines, La société est strictement conforme au système de gestion de la qualité ISO9001 pour la gestion de la qualité, une solide équipe de R&D, la société dispose d'un personnel professionnel et technique et d'équipements de pointe. Notre société adhère toujours au principe de « servir aux clients des produits qui répondent à vos besoins » afin d'améliorer la compétitivité des produits et de répondre aux besoins d'un marché de plus en plus prospère.
Nos 20 années d'expérience en personnalisation ont créé une valeur de marque TopTube.
L'entreprise effectue ses opérations et sa gestion quotidiennes en stricte conformément à la norme ISO9001/ISO14001, et a établi une gamme complète test et contrôle qualité pour la conception, la R&D, la production et les ventes.Coutume Tube thermorétractable ignifuge à paroi ultra fine, sans halogène 2:1, protection de l'environnement Fournisseurs et usine.
RoHS
Certification UL
Certificat Nantong Dingcai 9001 -2022
Aucun rapport de test de phosphore rouge
Rapport de test sans halogène
×
Cordialement agents recruteurs !
contact information: Mr Zhu: +86 13916907350